ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΦΙΑ: Μόνο στον Ε.Τ. και το Eleftherostypos.gr οι πίνακες με τα ποσά για όλη την Ελλάδα

* από 2,9 σε 2,8 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 751 έως 1.050 ευρώ ανά τ.μ.

* από 3,7 σε 2,8 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 1.051 έως 1.500 ευρώ ανά τ.μ.

* από 4,5 σε 3,7 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 1.501 έως 2.000 ευρώ ανά τ.μ.

* από 6 σε 3,7 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 2.001 έως 2.500 ευρώ ανά τ.μ.

* από 7,6 σε 4,5 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 2.501 έως 3.000 ευρώ ανά τ.μ.

* από 9,2 σε 7,6 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 3.001 έως 3.500 ευρώ ανά τ.μ.

* από 9,5 σε 9,2 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 3.501 έως 4.000 ευρώ ανά τ.μ.

Επιπλέον, ο συντελεστής προσδιορισμού του βασικού φόρου:

* παραμένει στα 11,1 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 4.001 έως 4.500 ευρώ

* αυξάνεται από 11,3 σε 13,4 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης από 4.501 έως 5.000 ευρώ και από 13 σε 16,2 ευρώ ανά τ.μ. για τιμές ζώνης μεγαλύτερες των 5.000 ευρώ ανά τ.μ.

Το γινόμενο βασικού φόρου ανά τ.μ. επί αριθμό τ.μ. θα πολλαπλασιάζεται, στη συνέχεια διαδοχικά με τους συντελεστές παλαιότητας (1 έως 1,25), πρόσοψης (1 έως 1,02), ορόφου (0,98 έως 1,03) και επιφάνειας (1 έως 0,25) για να προκύψει το τελικό ποσό του κύριου φόρου.

 2 Οι συντελεστές σε όλα τα κλιμάκια υπολογισμού του κύριου φόρου επί των οικοπέδων θα είναι σημαντικά μειωμένοι.

3 Ο ΕΝΦΙΑ παύει να διακρίνεται σε κύριο και συμπληρωματικό. Διατηρείται μόνο ο κύριος ΕΝΦΙΑ επί του οποίου θα επιβάλλονται δύο «κατηγοριών» προσαυξήσεις:

α) Η μία «κατηγορία» προσαύξησης αφορά σε όσους φορολογουμένους κατέχουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 300.000 ευρώ, στην οποία περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ακίνητο με αντικειμενική αξία μεγαλύτερη των 400.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση θα υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε ακίνητο αξίας άνω των 400.000 ευρώ πρόσθετος ΕΝΦΙΑ βάσει κλίμακας με αφορολόγητο όριο 400.000 ευρώ και συντελεστές κλιμακούμενους από 0,2% έως 1%.

Ειδικότερα, πάνω από το όριο αξίας των 400.000 ευρώ θα εφαρμόζονται κλιμακωτά ανά 100.000 ευρώ αξίας και μέχρι το όριο αξίας του 1.000.000 ευρώ συντελεστές φόρου από 0,2% έως 0,7%. Από το επίπεδο του 1.000.000 ευρώ και μέχρι τα 2.000.000 ευρώ συντελεστής 0,9%, ενώ από το επίπεδο των 2.000.000 ευρώ συντελεστής 1%.

β) Η δεύτερη «κατηγορία» προσαύξησης αφορά στους ιδιοκτήτες ακίνητης περιουσίας συνολικής αντικειμενικής αξίας μεγαλύτερης των 500.000 ευρώ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, το άθροισμα κύριου ΕΝΦΙΑ και τυχόν πρόσθετου ΕΝΦΙΑ θα προσαυξάνεται περαιτέρω:

α) κατά 5% για αξία ακίνητης περιουσίας έως και 650.000 ευρώ

β) κατά 10% για ακίνητα έως και 800.000 ευρώ

γ) κατά 15% για ακίνητα έως και 1.000.000 ευρώ

δ) κατά 20% για ακίνητα από 1.000.000,01 ευρώ και άνω.

4 Επί του συνολικού ποσού φόρου, θα υπολογίζεται έκπτωση 10% έως 30% για τις ιδιοκτησίες αξίας μέχρι 400.000 ευρώ. Τα ποσοστά των εκπτώσεων φόρου διαμορφώνονται σε:

* 30% για περιουσία αξίας έως 100.000 ευρώ

* 25% (από 20%) για περιουσία από 100.000 ευρώ μέχρι 150.000 ευρώ

* 20% για περιουσία από 150.000 ευρώ μέχρι 250.000 ευρώ

* 15% (από 20%) για περιουσία από 250.000 ευρώ και μέχρι 300.000 ευρώ

* 10% (από 20%) για περιουσία από 300.000 ευρώ και μέχρι 400.000 ευρώ.

5 Ο ΕΝΦΙΑ του 2022 επιτρέπεται να εξοφληθεί είτε εφάπαξ μέχρι την τελευταία εργάσιμη μέρα του μηνός Μαΐου 2022 είτε σε 10 μηνιαίες δόσεις, κάθε μία από τις οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 10 ευρώ.

Απαλλαγές

Σύμφωνα, εξάλλου, με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 7 του νόμου 4223/2013:

1 Χορηγείται απαλλαγή από το 50% του συνολικού αναλογούντος ΕΝΦΙΑ σε κάθε φορολογούμενο που πληροί τις εξής προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του 2020 δεν έχει υπερβεί τις 9.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και για κάθε εξαρτώμενο μέλος της οικογένειας.

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

γ) Η συνολική αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων δεν υπερβαίνει τα 85.000 ευρώ αν πρόκειται για άγαμο, τα 150.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο χωρίς παιδιά και τα 200.000 ευρώ αν πρόκειται για έγγαμο με ένα ή δύο εξαρτώμενα τέκνα.

2 Στις οικογένειες που είναι τρίτεκνες ή πολύτεκνες ή περιλαμβάνουν ανάπηρα άτομα κατά ποσοστό 80% και άνω χορηγείται πλήρης απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Το «συνολικό ετήσιο καθαρό οικογενειακό εισόδημα» του 2020 δεν έχει υπερβεί τις 12.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για τον ή τη σύζυγο και κάθε εξαρτώμενο μέλος και

β) Το σύνολο της επιφάνειας των κτισμάτων δεν υπερβαίνει τα 150 τετραγωνικά μέτρα.

ΠΟΣΟ ΘΑ ΜΕΤΑΒΛΗΘΕΙ Ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. ΤΟΥ 2022 σε 168 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ – ΔΗΜΟΙ – ΖΩΝΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΙΜΗ ΖΩΝΗΣ           (σε ευρώ ανά τ.μ.) ΜΕΤΑΒΟΛΗ                 ΤΙΜΗΣ ΖΩΝΗΣ ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2021 ΕΝ.Φ.Ι.Α. 2022 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝ.Φ.Ι.Α
ΠΑΛΑΙΑ ΝΕΑ ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΕ ΠΟΣΟ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ
ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ-Δ’ ΖΩΝΗ 50.000 950 1300 350 36,84 188,63 182,12 -6,50 -3,45
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-Ε’ ΖΩΝΗ 70.000 1400 1850 450 32,14 250,98 240,66 -10,31 -4,11
ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-Γ’ ΖΩΝΗ 150.000 950 1400 450 47,37 215,57 195,13 -20,44 -9,48
ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-Ζ΄ΖΩΝΗ 100.000 1100 1850 750 68,18 275,04 240,66 -34,38 -12,50
ΑΘΗΝΑ (1ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ 5.000.000 8450 8550 100 1,18 1087,16 1505,30 418,14 38,46
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Α’ ΖΩΝΗ 2.000.000 9000 10200 1200 13,33 1087,16 1505,30 418,14 38,46
ΑΘΗΝΑ (2ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Β’ ΖΩΝΗ 1.000.000 6050 6700 650 10,74 966,37 1505,30 538,94 55,77
ΑΘΗΝΑ (3ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Ζ’ ΖΩΝΗ 500.000 1100 2000 900 81,82 275,04 343,80 68,76 25,00
ΑΘΗΝΑ (4ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ 300.000 900 1000 100 11,11 215,57 221,15 5,58 2,59
ΑΘΗΝΑ (5ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-Θ’ ΖΩΝΗ 250.000 1000 1250 250 25,00 215,57 208,14 -7,43 -3,45
ΑΘΗΝΑ (6ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΣΤ’ ΖΩΝΗ 200.000 1200 1650 450 37,50 275,04 275,04 0,00 0,00
ΑΘΗΝΑ (7ο ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ)-ΙΒ’ ΖΩΝΗ 100.000 1450 1700 250 17,24 275,04 240,66 -34,38 -12,50
ΑΙΓΑΛΕΩ-Δ’ ΖΩΝΗ 70.000 1100 1300 200 18,18 250,98 182,12 -68,85 -27,43
ΑΛΙΜΟΣ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ 100.000 1600 1850 250 15,63 334,51 240,66 -93,85 -28,06
ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΝ-Η’ ΖΩΝΗ 150.000 1500 2200 700 46,67 275,04 257,85 -17,19 -6,25
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-Β’ ΖΩΝΗ 200.000 1500 2300 800 53,33 275,04 275,04 0,00 0,00
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ 250.000 1400 2150 750 53,57 275,04 275,04 0,00 0,00
ΒΥΡΩΝΑΣ-Δ’ ΖΩΝΗ 300.000 1300 1700 400 30,77 275,04 292,23 17,19 6,25
ΓΑΛΑΤΣΙ-Ε’ ΖΩΝΗ 500.000 1150 1550 400 34,78 275,04 343,80 68,76 25,00
ΓΛΥΦΑΔΑ-Β’ ΖΩΝΗ 1.000.000 3250 4000 750 23,08 683,89 854,86 170,97 25,00
ΔΑΦΝΗ-Α’ ΖΩΝΗ 100.000 1150 1850 700 60,87 275,04 240,66 -34,38 -12,50
ΕΚΑΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ 5.000.000 3850 3500 -350 -9,09 794,47 706,19 -88,27 -11,11
ΕΛΛΗΝΙΚΟ-Γ΄ΖΩΝΗ 500.000 1600 2350 750 46,88 334,51 343,80 9,29 2,78
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ 100.000 1250 2050 800 64,00 275,04 240,66 -34,38 -12,50
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-Ε’ ΖΩΝΗ 100.000 1200 1400 200 16,67 275,04 182,12 -92,92 -33,78
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ-Γ’ ΖΩΝΗ 100.000 1350 1600 250 18,52 275,04 240,66 -34,38 -12,50
ΙΛΙΟΥ-Δ’ ΖΩΝΗ 70.000 950 1350 400 42,11 196,71 182,12 -14,59 -7,42
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-Ζ’ ΖΩΝΗ 70.000 950 1200 250 26,32 196,71 182,12 -14,59 -7,42
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ε’ ΖΩΝΗ 250.000 1150 1350 200 17,39 275,04 208,14 -66,90 -24,32
ΚΑΜΑΤΕΡΟ-Γ’ ΖΩΝΗ 150.000 900 1450 550 61,11 215,57 195,13 -20,44 -9,48
ΚΗΦΙΣΙΑ-Ι’ ΖΩΝΗ 5.000.000 1700 1750 50 2,94 376,33 343,80 -32,52 -8,64
ΛΥΚΟΒΡΥΣΗ-Β΄ΖΩΝΗ 300.000 1300 1450 150 11,54 275,04 221,15 -53,89 -19,59
ΜΕΛΙΣΣΙΑ-Β2′ ΖΩΝΗ 1.000.000 1400 1600 200 14,29 275,04 343,80 68,76 25,00
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-Γ’ ΖΩΝΗ 500.000 1150 1700 550 47,83 275,04 343,80 68,76 25,00
ΜΟΣΧΑΤΟ-Γ’ ΖΩΝΗ 150.000 1200 2050 850 70,83 275,04 257,85 -17,19 -6,25
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-Α’ ΖΩΝΗ 5.000.000 2950 3050 100 3,39 635,57 706,19 70,62 11,11
ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ-Δ’ ΖΩΝΗ 200.000 1200 1400 200 16,67 275,04 208,14 -66,90 -24,32
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ-Ε’ ΖΩΝΗ 200.000 1700 2150 450 26,47 334,51 275,04 -59,47 -17,78
ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ-Η’ ΖΩΝΗ 70.000 950 1050 100 10,53 196,71 130,09 -66,62 -33,87
ΝΕΑ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ 200.000 950 1350 400 42,11 215,57 208,14 -7,43 -3,45
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ-Β΄ΖΩΝΗ 2.000.000 2000 2250 250 12,50 376,33 343,80 -32,52 -8,64
ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ-ΣΤ’ ΖΩΝΗ 1.000.000 1550 2300 750 48,39 334,51 343,80 9,29 2,78
ΠΑΠΑΓΟΥ-Β΄ΖΩΝΗ 500.000 2050 2200 150 7,32 446,02 343,80 -102,21 -22,92
ΠΕΝΤΕΛΗ-Α’ ΖΩΝΗ 250.000 2300 2250 -50 -2,17 446,02 275,04 -170,97 -38,33
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ 300.000 1100 1400 300 27,27 275,04 221,15 -53,89 -19,59
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ-Α΄ΖΩΝΗ 100.000 1150 1500 350 30,43 275,04 182,12 -92,92 -33,78
ΠΕΥΚΗ-Β’ ΖΩΝΗ 2.000.000 1500 2200 700 46,67 309,42 343,80 34,38 11,11
ΤΑΥΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ 70.000 950 1050 100 10,53 196,71 182,12 -14,59 -7,42
ΥΜΗΤΤΟΣ-Β΄ΖΩΝΗ 100.000 1150 1250 100 8,70 275,04 182,12 -92,92 -33,78
ΦΙΛΟΘΕΗ-Γ΄ΖΩΝΗ 5.000.000 3550 3800 250 7,04 794,47 854,86 60,40 7,60
ΧΑΪΔΑΡΙ-Δ’ ΖΩΝΗ 200.000 1300 1900 600 46,15 275,04 275,04 0,00 0,00
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-Ι’ ΖΩΝΗ 250.000 1300 2000 700 53,85 275,04 275,04 0,00 0,00
ΧΟΛΑΡΓΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ 300.000 1350 2000 650 48,15 275,04 292,23 17,19 6,25
ΨΥΧΙΚΟ-Δ’ ΖΩΝΗ 1.000.000 3800 3850 50 1,32 706,19 854,86 148,67 21,05
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΠΡΩΗΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-Ε’ ΖΩΝΗ 50.000 750 850 100 13,33 182,12 182,12 0,00 0,00
ΑΙΓΙΝΑ-Ζ’ ΖΩΝΗ 70.000 900 1200 300 33,33 196,71 182,12 -14,59 -7,42
ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ-Α’ ΖΩΝΗ 100.000 800 1000 200 25,00 215,57 182,12 -33,45 -15,52
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑ-Β’ ΖΩΝΗ 150.000 750 850 100 13,33 208,14 195,13 -13,01 -6,25
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ-Γ΄ ΖΩΝΗ 200.000 950 1200 250 26,32 215,57 208,14 -7,43 -3,45
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ-Ε’ ΖΩΝΗ 250.000 1000 1100 100 10,00 215,57 148,67 -66,90 -31,03
ΜΕΘΑΝΑ-Α’ ΖΩΝΗ 300.000 900 950 50 5,56 215,57 221,15 5,58 2,59
ΝΙΚΑΙΑ-ΙΑ’ ΖΩΝΗ 100.000 850 1250 400 47,06 215,57 182,12 -33,45 -15,52
ΠΕΙΡΑΙΑΣ-Ε’ ΖΩΝΗ 1.000.000 1600 2100 500 31,25 334,51 343,80 9,29 2,78
ΠΕΡΑΜΑ-Δ’ ΖΩΝΗ 100.000 850 1100 250 29,41 215,57 182,12 -33,45 -15,52
ΠΟΡΟΣ-Γ’ ΖΩΝΗ 150.000 1200 1300 100 8,33 275,04 195,13 -79,91 -29,05
ΣΑΛΑΜΙΝΑ-ΙΒ’ ΖΩΝΗ 100.000 700 800 100 14,29 208,14 182,12 -26,02 -12,50
ΣΠΕΤΣΕΣ-Β’ ΖΩΝΗ 5.000.000 3850 3800 -50 -1,30 794,47 854,86 60,40 7,60
ΥΔΡΑ-Α’ ΖΩΝΗ 5.000.000 4200 4150 -50 -1,19 928,27 1031,41 103,14 11,11
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ-ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ-Γ’ ΖΩΝΗ 50.000 650 900 250 38,46 182,12 182,12 0,00 0,00
ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ 2.000.000 900 1100 200 22,22 242,52 260,18 17,65 7,28
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-Α’ ΖΩΝΗ 70.000 850 900 50 5,88 196,71 182,12 -14,59 -7,42
ΒΙΛΙΑ 70.000 800 1000 200 25,00 196,71 182,12 -14,59 -7,42
ΕΛΕΥΣΙΝΑ-Δ’ ΖΩΝΗ 300.000 900 1050 150 16,67 215,57 221,15 5,58 2,59
ΕΡΥΘΡΕΣ-Β΄ ΖΩΝΗ 50.000 600 800 200 33,33 182,12 130,09 -52,04 -28,57
ΖΕΦΥΡΙ-Β’ ΖΩΝΗ 70.000 650 700 50 7,69 208,14 130,09 -78,05 -37,50
ΚΙΝΕΤΤΑ-Γ’ ΖΩΝΗ 500.000 1000 1300 300 30,00 215,57 260,18 44,60 20,69
ΜΑΝΔΡΑ-Β’ ΖΩΝΗ 150.000 800 1000 200 25,00 215,57 139,38 -76,19 -35,34
hlektragr

Recent Posts

Καιρός: Αφρικανική σκόνη, λασποβροχές και άνοδος της θερμοκρασίας

  Καιρός: Η πρόγνωση για Σάββατο και Κυριακή Σάββατο 18/5 Αρχικά γενικά αίθριος καιρός, βαθμιαία…

2 ώρες ago

Οδηγίες Προφύλαξης για την Αφρικανική Σκόνη από τη Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας

Η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας σας εφιστά τη προσοχή για τις επόμενες…

2 ώρες ago

Πλήρης διακοπή κυκλοφορίας στην παραλιακή οδό Αλεποχωρίου – Ψάθας

Καθίζηση του οδοστρώματος και κατολισθήσεις βράχων, οδήγησαν την Τροχαία Αττικής στην απόφαση για πλήρη διακοπή…

2 ώρες ago

Χρήστος Λαμπρόπουλος: «Η αειφορία δεν είναι μόνο επιλογή, αλλά απαραίτητη για την επιβίωση και την ευημερία»

Η εκδήλωση με τίτλο «Σταχυολόγηση της αειφορίας στην Περιφέρεια Πελοποννήσου» πραγματοποιήθηκε παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη,…

2 ώρες ago

MyCoast: Σχεδόν 14.000 πολίτες κατέβασαν την εφαρμογή – Μέχρι στιγμής οι καταγγελίες φτάνουν τις 500

Περίπου 14.000 πολίτες κατέβασαν μέχρι σήμερα τη νέα ψηφιακή εφαρμογή MyCoast, σε διάστημα λίγων ημερών…

3 ώρες ago

Η Ελλάδα φιλοξενεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Σούμο στο Λουτράκι

Στο Λουτράκι θα φιλοξενηθεί το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα σούμο από τις 24 έως τις 26 Μαΐου.…

3 ώρες ago